
*התמונה להמחשה בלבד
NucBox G10 - GMKtec Mini PC
מק"ט: GMKG101TBAMD
מפרט טכני
| מעבד | AMD Ryzen 5 3500U; Quad-Core Eight-Thread, 12nm Process, Max Turbo 3.7GHz, 4MB L3 Cache, TDP 25W (MAX 35W) |
| כרטיס מסך | Radeon Vega 8 Graphics Graphics Frequency 1200 MHz |
| זיכרון | 16GB (2x8GB) DDR4 Up to 2400MHz (SODIMM Slot×2), Max 64GB |
| דיסק | 1TB PCIe 3.0 M.2 2280 SSD, Max Support 4TB |
| Storage Expansion | M.2 2280 PCIe 3.0x4 Max Support 4TB |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Pro (installed), supports Linux |
| רשת | BT 5.0 / WiFi 5 |
| Video Output | 3 displays--HDMI 2.0*1 (4K@60Hz) / type-c*1 4K@30Hz/ DisplayPort(4K@60Hz)*1 |
| חיבורים | USB3.2(Gen1*1* 2/ USB2.0* 1/ HDMI 2.0 (4K@60Hz)*1/ Display Port(4K@60Hz)*1/ Type-C (USB 3.1 Gen2.DP/DATA/PD*1 & Type - Power only*1)/ 1*3.5 mm headphone jack / Giga LAN (RJ45) 2.5G *1/ |
| מארז | 103*98*42mm | 284g | Silver |
| ציוד נלווה | Mini pc *1 VESA bracket screws package *1 HDMI cable *1 power adapter *1 user manual *1 Type-C 19V 3.42A 65W Yes, included |
| אחריות | 3 Years / איסוף והחזרה |
מוצרים דומים
NucBox K11 - GMKtec Mini PCAMD Ryzen 9 8945HS Processors with Radeon™ Graphics 8C/16T, TSMC 4nm FinFET, 4.0G clock, MAX5.2G; 8 MB L2 Cache/16 MB L3 Cache, TDP 35~54W · Mini PC₪5,290
NUcBox K12 - GMKtec Mini PCAMD Ryzen™ 7 H 255 Ryzen 200 Series, 8 cores 16 threads, Zen 4, 3.8GHz base / 4.9GHz max, 8MB L2, 16MB L3, TDP 35-54W (Max 65W)TSMC 4nm FinFET · Mini PC₪4,290
NucBox K8 PLUS - GMKtec Mini PCAMD Ryzen 7 8845HS Mobile Processors with Radeon™ Graphics 8C/16T, TSMC 4nm FinFET, 3.8G clock, MAX5.1G; 8 MB L2 Cache/16 MB L3 Cache, TDP 35~54W · Mini PC₪4,990
NucBox M5 Ultra - GMKtec Mini PCAMD Ryzen 7 7730U Processors with Radeon Graphics, 8C/16T TSMC 7nm, 2GHz clock, MAX 4.5GHz 4 MB L2 Cache/16 MB L3 Cache · Mini PC₪3,290
ACCESS TECHNOLOGIES073-2476500
info@accesstech.co.il
NucBox G10 - GMKtec Mini PC
AMD Ryzen 5 3500U; Quad-Core Eight-Thread, 12nm Process, Max Turbo 3.7GHz, 4MB L3 Cache, T | RAM: 16GB (2x8GB) DDR4 | Storage: 1TB PCIe 3.0 M.2 2280 SSD, Max Support 4TB
Price: ₪2,190
Technical Spec
| COMPONENT | QTY | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| מעבד | 1 | AMD Ryzen 5 3500U; Quad-Core Eight-Thread, 12nm Process, Max Turbo 3.7GHz, 4MB L3 Cache, TDP 25W (MAX 35W) |
| כרטיס מסך | 1 | Radeon Vega 8 Graphics Graphics Frequency 1200 MHz |
| זיכרון | 1 | 16GB (2x8GB) DDR4 Up to 2400MHz (SODIMM Slot×2), Max 64GB |
| דיסק | 1 | 1TB PCIe 3.0 M.2 2280 SSD, Max Support 4TB |
| Storage Expansion | 1 | M.2 2280 PCIe 3.0x4 Max Support 4TB |
| מערכת הפעלה | 1 | Windows 11 Pro (installed), supports Linux |
| רשת | 1 | BT 5.0 / WiFi 5 |
| Video Output | 1 | 3 displays--HDMI 2.0*1 (4K@60Hz) / type-c*1 4K@30Hz/ DisplayPort(4K@60Hz)*1 |
| חיבורים | 1 | USB3.2(Gen1*1* 2/ USB2.0* 1/ HDMI 2.0 (4K@60Hz)*1/ Display Port(4K@60Hz)*1/ Type-C (USB 3.1 Gen2.DP/DATA/PD*1 & Type - Power only*1)/ 1*3.5 mm headphone jack / Giga LAN (RJ45) 2.5G *1/ |
| מארז | 1 | 103*98*42mm | 284g | Silver |
| ציוד נלווה | 1 | Mini pc *1 VESA bracket screws package *1 HDMI cable *1 power adapter *1 user manual *1 Type-C 19V 3.42A 65W Yes, included |
| אחריות | 1 | 3 Years / איסוף והחזרה |
