
*התמונה להמחשה בלבד
IdeaPad 5 2-in-1 14AKP10
יצרן: Lenovoמק"ט: 6a2a3eadאחריות: 3 years
מפרט טכני
| מוצר | IdeaPad 5 2-in-1 14AKP10 |
| מעבד | AMD Ryzen 5 8640U, 6C / 12T, 3.5 / 4.9GHz, 16MB L3 Cache |
| זיכרון | 16GB Soldered LPDDR5X-7500 |
| אחסון | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| כרטיס מסך | Integrated AMD Radeon Graphics |
| מסך | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Glossy, 45% NTSC, 60Hz, Touch |
| משקל | 1.55 |
| סוללה | 57Wh |
| תקשורת | Wi-Fi 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| כרטיס רשת | No Onboard Ethernet |
| סלולר | WWAN Not Supported |
| הרחבות | 1x USB-A (USB 5Gbps), Always On 1x USB-A (USB 5Gbps) 2x USB-C (USB 10Gbps), with USB PD 45-65W and DisplayPort 1.4 1x HDMI 1.4b 1x Headphone microphone combo jack (3.5mm) 1x microSD card reader |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Home |
| אחריות | 3 years |
| מחיר מומלץ | ₪3,691 |
מוצרים דומים

ACCESS TECHNOLOGIES073-2476500
info@accesstech.co.il
IdeaPad 5 2-in-1 14AKP10
Technical Spec
| מוצר | IdeaPad 5 2-in-1 14AKP10 |
|---|---|
| מעבד | AMD Ryzen 5 8640U, 6C / 12T, 3.5 / 4.9GHz, 16MB L3 Cache |
| זיכרון | 16GB Soldered LPDDR5X-7500 |
| אחסון | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| כרטיס מסך | Integrated AMD Radeon Graphics |
| מסך | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Glossy, 45% NTSC, 60Hz, Touch |
| משקל | 1.55 |
| סוללה | 57Wh |
| תקשורת | Wi-Fi 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| כרטיס רשת | No Onboard Ethernet |
| סלולר | WWAN Not Supported |
| הרחבות | 1x USB-A (USB 5Gbps), Always On 1x USB-A (USB 5Gbps) 2x USB-C (USB 10Gbps), with USB PD 45-65W and DisplayPort 1.4 1x HDMI 1.4b 1x Headphone microphone combo jack (3.5mm) 1x microSD card reader |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Home |
| אחריות | 3 years |
| מחיר מומלץ | ₪3,691 |
* please check availability before you order.
* Prices in US Dollars are exclusive of VAT. Prices in NIS are inclusive of VAT (unless specified otherwise).
* Quotation is valid for 15 days.
* Access Technologies holds the right to change the prices at any time without notice.
* Please get updated prices from Access Technologies at day of order.




