*התמונה להמחשה בלבד
ThinkPad X9-15p Gen 1 Aura Edition
יצרן: Lenovoמק"ט: 6a3a16eeאחריות: 3 years
מפרט טכני
| מוצר | ThinkPad X9-15p Gen 1 Aura Edition |
| מעבד | Intel Core Ultra X7 358H, 16C (4P + 8E + 4LPE) / 16T, Max Turbo up to 4.8GHz, 18MB Intel Smart Cache |
| זיכרון | 32GB Soldered LPDDR5X-9600 |
| אחסון | 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| כרטיס מסך | Integrated Intel Arc B390 GPU |
| מסך | 15.3" 2.8K (2880x1800) OLED 1100nits (peak) / 500nits (typical) Anti-reflection / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 30-120Hz VRR, DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision |
| משקל | 1.5 |
| סוללה | 88Wh |
| תקשורת | Intel Wi-Fi 7 BE211, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| כרטיס רשת | No Onboard Ethernet |
| סלולר | WWAN Not Supported |
| הרחבות | 1x USB-A (USB 10Gbps), Always On 3x Thunderbolt 4, with USB PD 15-100W and DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1, up to 4K 60Hz 1x Headphone microphone combo jack (3.5mm) 1x SD card reader |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Pro |
| אחריות | 3 years |
| מחיר מומלץ | ₪14,311 |
מוצרים דומים
ACCESS TECHNOLOGIES073-2476500
info@accesstech.co.il
ThinkPad X9-15p Gen 1 Aura Edition
Technical Spec
| מוצר | ThinkPad X9-15p Gen 1 Aura Edition |
|---|---|
| מעבד | Intel Core Ultra X7 358H, 16C (4P + 8E + 4LPE) / 16T, Max Turbo up to 4.8GHz, 18MB Intel Smart Cache |
| זיכרון | 32GB Soldered LPDDR5X-9600 |
| אחסון | 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| כרטיס מסך | Integrated Intel Arc B390 GPU |
| מסך | 15.3" 2.8K (2880x1800) OLED 1100nits (peak) / 500nits (typical) Anti-reflection / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 30-120Hz VRR, DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision |
| משקל | 1.5 |
| סוללה | 88Wh |
| תקשורת | Intel Wi-Fi 7 BE211, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| כרטיס רשת | No Onboard Ethernet |
| סלולר | WWAN Not Supported |
| הרחבות | 1x USB-A (USB 10Gbps), Always On 3x Thunderbolt 4, with USB PD 15-100W and DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1, up to 4K 60Hz 1x Headphone microphone combo jack (3.5mm) 1x SD card reader |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Pro |
| אחריות | 3 years |
| מחיר מומלץ | ₪14,311 |




