
*התמונה להמחשה בלבד
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD)
יצרן: Lenovoמק"ט: 6a3a16f2אחריות: 3 years
מפרט טכני
| מוצר | ThinkPad P14s Gen 7 (AMD) |
| מעבד | AMD Ryzen AI 7 PRO 450 (8C / 16T, 2.0 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
| זיכרון | 1x 48GB SODIMM DDR5-5600 Non-ECC |
| אחסון | 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| כרטיס מסך | Integrated AMD Radeon 860M Graphics |
| מסך | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power, Eyesafe, UL Low Blue Light, Touch |
| משקל | 1.29 |
| סוללה | 60Wh |
| תקשורת | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925, 802.11be 2x2 + BT5.4, AMD PRO Manageability |
| כרטיס רשת | 100/1000M (RJ-45), AMD PRO Manageability |
| סלולר | WWAN Not Supported |
| הרחבות | 1x USB-A (USB 5Gbps USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps USB 3.2 Gen 1), Always On 2x Thunderbolt 4, with USB PD 3.0 1x HDMI 2.1, up to 4K 60Hz 1x Headphone microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (GbE RJ-45) 1x Kensington Nano Security Slot |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Pro |
| אחריות | 3 years |
| מחיר מומלץ | ₪12,676 |
מוצרים דומים
ACCESS TECHNOLOGIES073-2476500
info@accesstech.co.il
ThinkPad P14s Gen 7 (AMD)
Technical Spec
| מוצר | ThinkPad P14s Gen 7 (AMD) |
|---|---|
| מעבד | AMD Ryzen AI 7 PRO 450 (8C / 16T, 2.0 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
| זיכרון | 1x 48GB SODIMM DDR5-5600 Non-ECC |
| אחסון | 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| כרטיס מסך | Integrated AMD Radeon 860M Graphics |
| מסך | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power, Eyesafe, UL Low Blue Light, Touch |
| משקל | 1.29 |
| סוללה | 60Wh |
| תקשורת | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925, 802.11be 2x2 + BT5.4, AMD PRO Manageability |
| כרטיס רשת | 100/1000M (RJ-45), AMD PRO Manageability |
| סלולר | WWAN Not Supported |
| הרחבות | 1x USB-A (USB 5Gbps USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps USB 3.2 Gen 1), Always On 2x Thunderbolt 4, with USB PD 3.0 1x HDMI 2.1, up to 4K 60Hz 1x Headphone microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (GbE RJ-45) 1x Kensington Nano Security Slot |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Pro |
| אחריות | 3 years |
| מחיר מומלץ | ₪12,676 |




