*התמונה להמחשה בלבד
LOQ Essential 15IRX11
יצרן: Lenovoמק"ט: 6a532835אחריות: 3 years
מפרט טכני
| מוצר | LOQ Essential 15IRX11 |
| מעבד | Intel Core i5-13450HX, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.4 / 4.6GHz, E-core 1.8 / 3.4GHz, 20MB Intel Smart Cache |
| זיכרון | 1x 16GB SODIMM DDR5-4800 |
| אחסון | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| כרטיס מסך | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 1500MHz, TGP 65W, 440 AI TOPS |
| מסך | 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz |
| משקל | 2.3 |
| סוללה | 60Wh |
| תקשורת | Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| כרטיס רשת | 100/1000M (RJ-45) |
| סלולר | WWAN Not Supported |
| הרחבות | 2x USB-A (USB 5Gbps USB 3.2 Gen 1) 1x USB-C (USB 5Gbps USB 3.2 Gen 1), with USB PD 65-100W 1x HDMI 2.1, up to 8K 60Hz 1x Headphone microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Slim tip Power connector |
| מערכת הפעלה | None |
| אחריות | 3 years |
| מחיר מומלץ | ₪4,661 |
מוצרים דומים
ACCESS TECHNOLOGIES073-2476500
info@accesstech.co.il
LOQ Essential 15IRX11
Technical Spec
| מוצר | LOQ Essential 15IRX11 |
|---|---|
| מעבד | Intel Core i5-13450HX, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.4 / 4.6GHz, E-core 1.8 / 3.4GHz, 20MB Intel Smart Cache |
| זיכרון | 1x 16GB SODIMM DDR5-4800 |
| אחסון | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| כרטיס מסך | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 1500MHz, TGP 65W, 440 AI TOPS |
| מסך | 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz |
| משקל | 2.3 |
| סוללה | 60Wh |
| תקשורת | Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| כרטיס רשת | 100/1000M (RJ-45) |
| סלולר | WWAN Not Supported |
| הרחבות | 2x USB-A (USB 5Gbps USB 3.2 Gen 1) 1x USB-C (USB 5Gbps USB 3.2 Gen 1), with USB PD 65-100W 1x HDMI 2.1, up to 8K 60Hz 1x Headphone microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Slim tip Power connector |
| מערכת הפעלה | None |
| אחריות | 3 years |
| מחיר מומלץ | ₪4,661 |


