
*התמונה להמחשה בלבד
Micron 7500 PRO 1.9TB NVMe U.3
יצרן: Micronמק"ט: MTFDKCC1T9TGP-1BK1DABYYR
מפרט טכני
| מוצר | Micron 7500 PRO 1.9TB NVMe U.3 |
| יצרן | Micron |
| מק"ט | MTFDKCC1T9TGP-1BK1DABYYR |
| תיאור | Micron 7500 PRO 1.9TB NVMe U.3 SSD. Sequential Read: Up to 6800 MB/s, Sequential Write: Up to 2700 MB/s. Rand. Read: 1000K IOPS. Rand. Write: 145K IOPS |
| מחיר מומלץ | קבלו הצעת מחיר |

ACCESS TECHNOLOGIES073-2476500
info@accesstech.co.il
Micron 7500 PRO 1.9TB NVMe U.3
Technical Spec
| מוצר | Micron 7500 PRO 1.9TB NVMe U.3 |
|---|---|
| יצרן | Micron |
| מק"ט | MTFDKCC1T9TGP-1BK1DABYYR |
| תיאור | Micron 7500 PRO 1.9TB NVMe U.3 SSD. Sequential Read: Up to 6800 MB/s, Sequential Write: Up to 2700 MB/s. Rand. Read: 1000K IOPS. Rand. Write: 145K IOPS |
| מחיר מומלץ | קבלו הצעת מחיר |
* please check availability before you order.
* Prices in US Dollars are exclusive of VAT. Prices in NIS are inclusive of VAT (unless specified otherwise).
* Quotation is valid for 15 days.
* Access Technologies holds the right to change the prices at any time without notice.
* Please get updated prices from Access Technologies at day of order.